[SIN D1-4] บาเลสเตียร์ คัลซา เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 12 | 0 | 12 | 60 | 71 | 36 | 4 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 4 | 0 | 8 | 27 | 39 | 12 | 5 | 33.3% |
ทีมเยือน | 12 | 8 | 0 | 4 | 33 | 32 | 24 | 3 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 20 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 10 | 4 | 10 | 25 | 30 | 34 | 5 | 41.7% |
ทีมเหย้า | 12 | 6 | 1 | 5 | 10 | 12 | 19 | 4 | 50.0% |
ทีมเยือน | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 18 | 15 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 33.3% |
[SIN D1-8] ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 6 | 3 | 15 | 39 | 62 | 21 | 8 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 30 | 11 | 7 | 25.0% |
ทีมเยือน | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 32 | 10 | 8 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 14 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 5 | 4 | 15 | 16 | 31 | 19 | 8 | 20.8% |
ทีมเหย้า | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 14 | 11 | 8 | 25.0% |
ทีมเยือน | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 17 | 8 | 8 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 16.7% |
Young Boys FD | 7-1 | วิไบ ไอเอฟ |
วอนลอส | 1-0 | เฮชไอเค เฮลเลอร์รับ |
ริเวอร์ไซด์ โอลิมปิก | 0-0![]() |
ลอนเซสตันยูไนเต็ด |
ลีเจียน ไดนาโม | 0-0![]() |
FK Pobeda Junior |
เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ | 1-2 | เมตาลิสต์ คาร์คีฟ |
Khust City | 2-3 | Skala 1911 Stryi |
ยัง ไลอ้อนส์ | 5-2 | เกย์ลัง ยูไนเต็ด เอฟซี |
บาเลสเตียร์ คัลซา เอฟซี | 4-1 | ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด |
สตาเบ็ค | 2-1 | สตาร์ต คริสเตียนเซ่น |
ปรีคาร์พัทยา อิวาโน ฟรานเคียส | 3-0 | FC Victoria Mykolaivka |
เอฟซี คาร์พาตี้ ลวิฟ | 2-1 | เนวา เทอร์โนพิล |
Vaxjo (W) | 1-2 | ลิงโคปิ้ง (ญ) |
อัล-อันซาร์ (เยาวชน) | 2-2 | Al Sharq U19 |